آمار مقایسه ای رادیوتراپی بیمارستان شهدا تجریش از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵
رادیوتراپی | سال ۹۳ | سال ۹۴ | سال ۹۵ |
براکی تراپی | ۱۰۷۵ | ۱۳۵۳ | ۳۶۴ |
دستگاه کبالت | ۴۶۹۰ | ۹۵۳ | ۰ |
دستگاه شتاب دهنده خطی | ۲۶۹۲۹ | ۳۴۶۱۱ | ۳۶۴۰۵ |
مجموع | ۳۲۶۹۴ | ۳۶۹۱۷ | ۳۶۷۶۹ |
سال | براکی تراپی | دستگاه کبالت | دستگاه شتاب دهنده خطی |
سال ۹۳ | ۱۰۷۵ | ۴۶۹۰ | ۲۶۹۲۹ |
سال ۹۴ | ۱۳۵۳ | ۹۵۳ | ۳۴۶۱۱ |
سال ۹۵ | ۳۶۴ | ۰ | ۳۶۴۰۵ |
مجموع | ۲۷۹۲ | ۵۶۴۳ | ۹۷۹۴۵ |
- آمار مقایسه ای رادیوتراپی بیمارستان شهدا از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ تجریش به تفکیک ماه:
• دستگاه کبالت به دلیل مستهلک شدن و پایین آمدن انرژی سورس کبالت به سازمان انرژی اتمی تحویل داده شده است.
• دستگاه براکی تراپی به دلیل وارد نشدن سورس ایریدیوم و قدیمی و مستهلک شدن قابل استفاده نمی باشد .