آمار مقایسه ای بخش شیمی درمانی سرپائی بیمارستان امام حسین (ع) از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵:
(این بخش در نیمه اول سال ۹۳ توسط موسسه خیریه بهنام دهش پوربه منظور افزایش ظرفیت ، کیفیت خدمات و بهینه سازی تجهیز و بازسازی گردید.)
| بیمارستان امام حسین (ع) | |||
| ماه | آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۳ | آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۴ | آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۵ |
| فروردین | ۰ | ۷۰۰ | ۸۲۷ |
| اردیبهشت | ۰ | ۹۶۲ | ۱۰۳۳ |
| خرداد | ۰ | ۹۷۴ | ۱۱۱۸ |
| تیر | ۰ | ۱۱۳۳ | ۱۱۶۰ |
| مرداد | ۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۶۰ |
| شهریور | ۰ | ۱۲۰۷ | ۱۳۴۹ |
| مهر | ۰ | ۱۰۱۷ | ۱۰۸۳ |
| آبان | ۷۸۶ | ۹۴۰ | ۱۱۹۱ |
| آذر | ۸۵۰ | ۹۷۳ | ۱۱۵۸ |
| دی | ۹۷۰ | ۹۶۳ | ۱۱۸۲ |
| بهمن | ۹۵۵ | ۹۰۲ | ۱۰۳۳ |
| اسفند | ۸۵۷ | ۹۷۳ | ۱۰۸۳ |
| مجموع | ۴۴۱۸ | ۱۱٫۷۹۹ | ۱۳٫۳۷۷ |


