آمار مقایسه ای بخش شیمی درمانی بیمارستان شهدا تجریش از سال۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵:
| بیمارستان شهداء تجریش | |||
| ردیف | سال ۹۳ | سال ۹۴ | سال ۹۵ |
| شیمی درمانی سرپایی | ۴۵۲۷ | ۵۴۸۱ | ۷۲۵۳ |
| شیمی درمانی بستری | ۶۹۱۷ | ۸۳۸۹ | ۸۶۹۳ |
| تعداد کل | ۱۱٫۴۴۴ | ۱۳٫۸۷۰ | ۱۵٫۹۴۶ |

آمار مقایسه ای بخش شیمی درمانی بیمارستان شهدا تجریش از سال۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ به تفکیک ماه:
| بیمارستان شهداء تجریش | ||||||
| ماه | آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۳ | آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۴ | آمار بخش شیمی درمانی سرپایی در سال ۹۵ | آمار بخش شیمی درمانی بستری در سال ۹۳ | آمار بخش شیمی درمانی بستری در سال ۹۴ | آمار بخش شیمی درمانی بستری در سال ۹۵ |
| فروردین | ۳۹۲ | ۳۸۸ | ۵۱۱ | ۴۴۲ | ۶۰۵ | ۶۴۳ |
| اردیبهشت | ۴۲۵ | ۴۱۰ | ۶۳۶ | ۴۹۳ | ۶۳۲ | ۷۴۸ |
| خرداد | ۳۴۸ | ۴۶۰ | ۶۱۷ | ۵۴۴ | ۷۰۱ | ۷۷۲ |
| تیر | ۴۰۷ | ۳۹۵ | ۵۷۹ | ۵۸۶ | ۷۱۴ | ۶۷۱ |
| مرداد | ۳۶۲ | ۴۶۸ | ۵۸۵ | ۵۵۳ | ۷۵۹ | ۷۴۷ |
| شهریور | ۴۱۹ | ۵۳۲ | ۵۶۸ | ۶۰۸ | ۶۹۵ | ۷۸۴ |
| مهر | ۳۴۴ | ۴۵۵ | ۴۸۳ | ۶۸۵ | ۶۸۰ | ۷۰۲ |
| آبان | ۳۳۸ | ۴۲۵ | ۶۱۷ | ۶۴۱ | ۶۶۴ | ۷۰۱ |
| آذر | ۳۲۷ | ۴۵۲ | ۶۳۹ | ۶۳۱ | ۶۸۶ | ۷۱۴ |
| دی | ۳۷۹ | ۴۴۱ | ۶۲۶ | ۶۳۱ | ۷۵۷ | ۷۴۶ |
| بهمن | ۳۶۰ | ۵۰۲ | ۶۴۹ | ۴۳۴ | ۷۷۲ | ۷۷۶ |
| اسفند | ۴۲۶ | ۵۵۳ | ۷۴۳ | ۶۶۹ | ۷۲۴ | ۶۸۹ |
| مجموع | ۴۵۲۷ | ۵۴۸۱ | ۷۲۵۳ | ۶۹۱۷ | ۸۳۸۹ | ۸۶۹۳ |


